{:id}Berikut ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Airlangga dan dikelola oleh Fakultas Sains dan Teknologi
{:}{:en}The following is the journal published by Universitas Airlangga and managed by Faculty of Science and Technology
{:}
Nama Jurnal | Bidang | ISSN | e-ISSN | Terindex oleh | Web |
---|---|---|---|---|---|
Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIPA dan aplikasinya seperti fisika, kimia, matematika, biologi, teknologi biomedik, teknik lingkungan dan teknologi informasi. | 0852-4556 | Portal Garuda IPI | Jurnal MIPA | |
Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence | Software Engineering, The Development, Management, and Utilization of Information System, Organizational Governance,Enterprise Resource Planning, Enterprise Architecture Planning, Knowledge Management, Data mining, Text mining, Data warehouse, Online Analytical Processing, Artificial Intelligence, Decision Support System. | 2443-2555 | DOAJ ,Google Scholar , Indonesian Scientific Journal Database, Portal Garuda IPI, BASE, Indonesia OneSearch and Microsoft Academic | http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JISEBI | |
Jurnal Ilmiah Biologi Universitas Airlangga | Biologi, Ekologi, Mikrobiologi, dan Zoologi | 2303-3428 | http://biologi.fst.unair.ac.id/indonesia/?page_id=457 | ||
Jurnal Fisika dan Terapannya | Fisika dan terapannya | 2337-3008 | http://fisika.fst.unair.ac.id/jurnal/ | ||
Komunikasi Kimika (e-Journal) | kajian Kimia meliputi bidang Biokimia, Kimia Organik, Kimia Analitik, Kimia Fisik, dan Kimia Anorganik | 2442-4463 | http://kimia.fst.unair.ac.id/jurnal/ | ||
Jurnal Matematika | matematika dan statistika | 2337-3105 | http://math.fst.unair.ac.id/jurnal/ | ||
Jurnal Ilmiah Ilmu dan Teknologi Lingkungan Universitas Airlangga | konsep dasar dan aplikasi ilmu dan teknologi lingkungan dalam mengelola sumberdaya alam; mengatasi dampak pencemaran lingkundan dari limbah cair, padat, gas, serta peranan dalam kesehatan lingkungan | 2337-3113 |
Nama Jurnal | Bidang | ISSN | e-ISSN | Terindex oleh | Web |
---|---|---|---|---|---|
Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIPA dan aplikasinya seperti fisika, kimia, matematika, biologi, teknologi biomedik, teknik lingkungan dan teknologi informasi. | 0852-4556 | Portal Garuda IPI | Jurnal MIPA | |
Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence | Software Engineering, The Development, Management, and Utilization of Information System, Organizational Governance,Enterprise Resource Planning, Enterprise Architecture Planning, Knowledge Management, Data mining, Text mining, Data warehouse, Online Analytical Processing, Artificial Intelligence, Decision Support System. | 2443-2555 | DOAJ ,Google Scholar , Indonesian Scientific Journal Database, Portal Garuda IPI, BASE, Indonesia OneSearch and Microsoft Academic | http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JISEBI | |
Jurnal Ilmiah Biologi Universitas Airlangga | Biologi, Ekologi, Mikrobiologi, dan Zoologi | 2303-3428 | http://biologi.fst.unair.ac.id/indonesia/?page_id=457 | ||
Jurnal Fisika dan Terapannya | Fisika dan terapannya | 2337-3008 | http://fisika.fst.unair.ac.id/jurnal/ | ||
Komunikasi Kimika (e-Journal) | kajian Kimia meliputi bidang Biokimia, Kimia Organik, Kimia Analitik, Kimia Fisik, dan Kimia Anorganik | 2442-4463 | http://kimia.fst.unair.ac.id/jurnal/ | ||
Jurnal Matematika | matematika dan statistika | 2337-3105 | http://math.fst.unair.ac.id/jurnal/ | ||
Jurnal Ilmiah Ilmu dan Teknologi Lingkungan Universitas Airlangga | konsep dasar dan aplikasi ilmu dan teknologi lingkungan dalam mengelola sumberdaya alam; mengatasi dampak pencemaran lingkundan dari limbah cair, padat, gas, serta peranan dalam kesehatan lingkungan | 2337-3113 |
Jurnal
Jurnal
Nama Jurnal | Bidang | ISSN | e-ISSN | Terindex oleh | Web |
---|---|---|---|---|---|
Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIPA dan aplikasinya seperti fisika, kimia, matematika, biologi, teknologi biomedik, teknik lingkungan dan teknologi informasi. | 0852-4556 | Portal Garuda IPI | Jurnal MIPA | |
Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence | Software Engineering, The Development, Management, and Utilization of Information System, Organizational Governance,Enterprise Resource Planning, Enterprise Architecture Planning, Knowledge Management, Data mining, Text mining, Data warehouse, Online Analytical Processing, Artificial Intelligence, Decision Support System. | 2443-2555 | DOAJ ,Google Scholar , Indonesian Scientific Journal Database, Portal Garuda IPI, BASE, Indonesia OneSearch and Microsoft Academic | http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JISEBI | |
Jurnal Ilmiah Biologi Universitas Airlangga | Biologi, Ekologi, Mikrobiologi, dan Zoologi | 2303-3428 | http://biologi.fst.unair.ac.id/indonesia/?page_id=457 | ||
Jurnal Fisika dan Terapannya | Fisika dan terapannya | 2337-3008 | http://fisika.fst.unair.ac.id/jurnal/ | ||
Komunikasi Kimika (e-Journal) | kajian Kimia meliputi bidang Biokimia, Kimia Organik, Kimia Analitik, Kimia Fisik, dan Kimia Anorganik | 2442-4463 | http://kimia.fst.unair.ac.id/jurnal/ | ||
Jurnal Matematika | matematika dan statistika | 2337-3105 | http://math.fst.unair.ac.id/jurnal/ | ||
Jurnal Ilmiah Ilmu dan Teknologi Lingkungan Universitas Airlangga | konsep dasar dan aplikasi ilmu dan teknologi lingkungan dalam mengelola sumberdaya alam; mengatasi dampak pencemaran lingkundan dari limbah cair, padat, gas, serta peranan dalam kesehatan lingkungan | 2337-3113 |
Powered By EmbedPress