Tenaga Kependidikan PNS Berdasarkan Tahun
1 | Nama | : | Tri Rusnani | |
NIP. | : | 196011112006042001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | trirusnani@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
2 | Nama | : | R i s k i | |
NIP. | : | 196012311989031254 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | riski@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
3 | Nama | : | Dra. Kanti Lestari | |
NIP. | : | 196101052000032001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | kantilestari@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
4 | Nama | : | Handayani | |
NIP. | : | 196104151984042001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | handayani@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
5 | Nama | : | Agus Nuryadi | |
NIP. | : | 196108131990031003 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | nuryadi@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
6 | Nama | : | Sumaji | |
NIP. | : | 196108181991031001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | sumaji@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
7 | Nama | : | Suwarni, S.Sos. | |
NIP. | : | 196209251992031004 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | suwarni@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
8 | Nama | : | I Made Artania | |
NIP. | : | 196212311990031021 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | madeartania@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
9 | Nama | : | Lis Wismaningtias, S.Sos. | |
NIP. | : | 196301251992032001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | liswismaningtias@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
10 | Nama | : | Sri Kustiyowati, S.Sos. | |
NIP. | : | 196305071982112001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | sri.kustiyowati@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
11 | Nama | : | Agus Sutardiyanto | |
NIP. | : | 196308102007011001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | sutardiyanto@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
12 | Nama | : | S u b o d o | |
NIP. | : | 196308121987021001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | subodo@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
13 | Nama | : | Wagiman, S.Sos. | |
NIP. | : | 196312081989021002 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | wagiman@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
14 | Nama | : | Dwi Kuntari, S.Sos. | |
NIP. | : | 196312281986012001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | dwikuntari@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
15 | Nama | : | Sumisti/Suryati | |
NIP. | : | 196405011995122001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | suryati@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
16 | Nama | : | Asmari | |
NIP. | : | 196406061987021001 | ||
Bagian Kerja | : | Unit Sistem Informasi | ||
: | asmari@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
17 | Nama | : | Sri Ambarwati | |
NIP. | : | 196508261997022001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | sriambarwati@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
18 | Nama | : | Imam Soegiharto, A.Md. | |
NIP. | : | 196605171995121001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | imamsoegiharto@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
19 | Nama | : | Yunita Purwandini, Dra. | |
NIP. | : | 196606132007012001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | xxxxx@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
20 | Nama | : | Krisno Jumono, SH. | |
NIP. | : | 196607301987021002 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | krisno@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
21 | Nama | : | Endang Susmiatiningtias Titin A., S.Sos. | |
NIP. | : | 196608081993032001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | endangs@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
22 | Nama | : | Indah Sudarwati | |
NIP. | : | 196611192001122001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | sudarwati@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
23 | Nama | : | S i m a n | |
NIP. | : | 196701102007011002 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | siman@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
24 | Nama | : | R o c h i m | |
NIP. | : | 196703112007011001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | rochim@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
25 | Nama | : | Purwanto, S.Sos | |
NIP. | : | 196802162007011002 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | purwanto@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
26 | Nama | : | Yatminah | |
NIP. | : | 196906192007012001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | yatminah@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
27 | Nama | : | Sunarto, ST. | |
NIP. | : | 196907072007011002 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | sunarto@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
28 | Nama | : | Soekamto | |
NIP. | : | 197004032007011001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | Soekamto@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
29 | Nama | : | Arie Sri Hartiningtyastuti, A.Md. | |
NIP. | : | 197008091995122001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | ariesrie@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
30 | Nama | : | Agus Suprijadi | |
NIP. | : | 197008122007011001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | suprijadi@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
31 | Nama | : | Roch Adi Prasetya, S.Si. | |
NIP. | : | 197009072002121002 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | roch-adiprasetya@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
32 | Nama | : | May Sumarti | |
NIP. | : | 197105041993032001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | maysumarti@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
33 | Nama | : | Suwadi, S.Sos. | |
NIP. | : | 197208042001121002 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | suwadi@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
34 | ![]() |
Nama | : | Eni Ruliana, S.IP. |
NIP. | : | 197209221992032001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | ???@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
35 | Nama | : | Moh. Nur Qodim | |
NIP. | : | 197305212007011001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | nurqodim@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
36 | Nama | : | Mufid Khoiruli, ST. | |
NIP. | : | 197311261995121001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | mufidkhoiruli@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
37 | Nama | : | Yuli Handayani Yudhaningrum, AMd. | |
NIP. | : | 197407041998032001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | yulihandayani@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
38 | Nama | : | Setianto | |
NIP. | : | 197409192007011002 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | setianto@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
39 | Nama | : | Fendi Kristanto, SE | |
NIP. | : | 197510222007011001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | fendikristanro@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
40 | Nama | : | S u m i l a n | |
NIP. | : | 197706152009101004 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | sumilan@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
41 | Nama | : | Yuli Ika Wahyu Utami, SE | |
NIP. | : | 197707012007102001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | yuli-ika@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
42 | Nama | : | Arviadi Tri Harso Putro, S.KM. | |
NIP. | : | 197710162000031001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | arviadi.triharso@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
43 | Nama | : | Lilis Rachmawati | |
NIP. | : | 197803292008102001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | lilisrachma@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
44 | Nama | : | Indah Yulia Prafitaning Tiyas, S.ST. | |
NIP. | : | 197807102006042003 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | indahyulia@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
45 | Nama | : | Rosita Widayanti | |
NIP. | : | 197903032009102003 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | rosita@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
46 | Nama | : | Rochani Prasetyo, S.Sos. | |
NIP. | : | 197906212009101002 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | prasetyo@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
47 | Nama | : | Eko Suyanto | |
NIP. | : | 198007182007101001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | ekosuyanto@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
48 | Nama | : | Edy Wiroso, SE. | |
NIP. | : | 198011152008101002 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | edywiroso@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
49 | Nama | : | Andriani, SE. | |
NIP. | : | 198011192008102001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | andriani@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
50 | Nama | : | Masyhuri | |
NIP. | : | 198102162008101001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | masyhuri-11@fst.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
51 | Nama | : | Abdul Latif, S.Sos | |
NIP. | : | 198103192009101002 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | latif@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
52 | Nama | : | Mohammad Fajar Shodiq Junaidi,ST.,MT. | |
NIP. | : | 198107292005011001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | fajarshodiq@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
53 | Nama | : | A. Lukman Hakim, S.Si. | |
NIP. | : | 198109122007101001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | lukman@fst.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
54 | Nama | : | Nurul Surtikasari, A.Md. | |
NIP. | : | 198112262014092002 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | surtikasari@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
55 | Nama | : | Koernia Mahar Tanto | |
NIP. | : | 198204212009101001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | mahartanto@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
56 | Nama | : | Rizkiyah Dewi, ST | |
NIP. | : | 198205102005012001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | rizkiyahdewi@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
57 | Nama | : | Denny Fikassyah, ST. | |
NIP. | : | 198305212008101001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | denny@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
58 | Nama | : | Muhammad Sujoko | |
NIP. | : | 198412052008101001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | msujoko@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
59 | Nama | : | Suyanto | |
NIP. | : | 198503182008101001 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | suyanto@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif |
Tenaga Kependidikan (Tetap Non PNS/Honorer/Kontrak)
1 | |
Nama | : | Budiyono |
NIK. | : | 139070872 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | budiyono@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
2 | |
Nama | : | Muchammad Anis |
NIK. | : | 196707192015055101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | moch.anis@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
3 | ![]() |
Nama | : | Rudi Hamzah |
NIK. | : | 196907222018013101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | rudihamzah@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
4 | ![]() |
Nama | : | P o n i m a n |
NIK. | : | 139121571 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | poniman@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
5 | |
Nama | : | Ikhsanudin |
NIK. | : | 139111347 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | ikhsanudin@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
6 | |
Nama | : | Agung Iswahyudi |
NIK. | : | 139050633 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | agung@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
7 | |
Nama | : | Endik Sprantio |
NIK. | : | 197401202014045101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | endiksuprantio@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
8 | |
Nama | : | Udiyono Cahyo |
NIK. | : | 139050563 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | udiyono@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
9 | |
Nama | : | H a l i l i |
NIK. | : | 139010381 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | halili@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
10 | ![]() |
Nama | : | Catur Sasongko |
NIK. | : | 198001082018013101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | catursasongko@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
11 | ![]() |
Nama | : | Akhmad Nurfizal Reza, A.Md. |
NIK. | : | 198002062018013101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | akhmad.nurfizal.r@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
12 | ![]() |
Nama | : | Jati Kurniawan |
NIK. | : | 198010112014065101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | jatikurniawan@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
13 | |
Nama | : | Indah Rahmawati, A.Md. |
NIK. | : | 198010162018013201 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | indahrahma@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
14 | ![]() |
Nama | : | Catur Dwi Cahyono, S.KM. |
NIK. | : | 198104282018013101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | catur-dc@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
15 | |
Nama | : | Rudianto |
NIK. | : | 139121570 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | rudianto@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
16 | |
Nama | : | Suwandi |
NIK. | : | 139050621 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | suwandi@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
17 | |
Nama | : | Joko Ismanto, S.Sos. |
NIK. | : | 198302112018013101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | jokois@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
18 | |
Nama | : | Dul Hamid |
NIK. | : | 139050620 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | dulhamid@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
20 | |
Nama | : | Novida Rizani,S.Si.,M.Si. |
NIK. | : | 198311212018013201 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | novida-r@fst.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
21 | |
Nama | : | Mohamad Faried, S.T. |
NIK. | : | 198504052018013101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | faried@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
22 | |
Nama | : | Rizki Nur Ilmia Rahman, A.Md |
NIK. | : | 198507052018013101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | rizkinurilmiarahman@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
23 | |
Nama | : | Anita Kurniawati, S.Kom. |
NIK. | : | 198512132018013201 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | anitakurniawati@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
24 | Nama | : | Rahmad Soleh, S.Si. | |
NIP. | : | 198811172018013101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | rahmadsoleh@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
25 | |
Nama | : | Bayu Ariwanto, S.Si. |
NIK. | : | 198811302018013101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | bayuariwanto@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
26 | ![]() |
Nama | : | Muchammad Nurur Rochman, S.Si., M.T. |
NIK. | : | 198908222017115101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | xxx@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
27 | Nama | : | Vega Andi Budiman, S.Pd. | |
NIK. | : | 198910112018013101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | vegaandi@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
28 | |
Nama | : | Eko Ardianto |
NIK. | : | 199109072014055101 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | ekoardianto@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
29 | ![]() |
Nama | : | Alfiyah Soraya, S.Hum |
NIK. | : | 199304102016115201 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | alfiyahsoraya@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
30 | ![]() |
Nama | : | Oktavia Wahyu Ningsih, S.Si. |
NIK. | : | 199310132017105201 | ||
Bagian Kerja | : | Administrasi | ||
: | xxx@staf.unair.ac.id | |||
Status | : | Aktif | ||
by iramsa@2016